Page protégé
Trésorerie
Nom, Prénom | Désignation | Date | Montant € |
---|---|---|---|
📯CCP (compte postal) | frais/ouverture compte | 18.2.2015 | - 5,73 |
Wespel | cotisation 2015 | 18.02.2015 | + 5,00 chèque |
Déméocq | cotisation 2015 | 21.02.2015 | + 5,00 chèque |
Braccini | cotisation 2015 | 22.02.2015 | + 5,00 chèque |
Caron | cotisation 2015 | 22.02.2015 | + 5,00 chèque |
Dabilly | cotisation 2015 | 23.02.2015 | + 5,00 virement |
Olivier | cotisation 2015 | 24.02.2015 | + 5,00 chèque |
Strid | cotisation 2015 | 27.02.2015 | + 5,00 chèque |
Sutca | cotisation 2015 | 02.03.2015 | + 5,00 chèque |
Bikialo | cotisation 2015 | 13.03.2015 | + 5,00 chèque |
Mayeur | cotisation 2015 | 15.03.2015 | + 5,00 chèque |
d'Herbecourt | cotisation 2015 | 15.03.2015 | + 5,00 chèque |
Bodin | cotisation 2015 | 16.03.2015 | + 5,00 chèque |
Poupin | cotisation 2015 | 16.03.2015 | + 5,00 chèque |
Pacault | cotisation 2015 | 16.03.2015 | + 5,00 chèque |
Nauleau/Blanc | cotisation 2015 + ♥️don | 17.03.2015 08.07.2015 | + 10,00 virement |
Culie-Gauvin | cotisation 2015 | 18.03.2015 | + 5,00 virement |
Recouppé | cotisation 2015 | 18.03.2015 | + 5,00 virement |
Choisy X&R | cotisation 2015 | 18.03.2015 | + 5,00 virement |
Bernard | cotisation 2015 | 18.03.2015 | + 5,00 chèque |
Bevière | cotisation 2015 | 21.03.2015 | + 5,00 chèque |
Favrelière | cotisation 2015 | 21.03.2015 | + 5,00 chèque |
Gelot | cotisation 2015 | 23.03.2015 | + 5,00 chèque |
Cailleau | cotisation 2015 | 23.03.2015 | + 5,00 chèque |
Rouil/Boyer | cotisation 2015 | 25.03.2015 | + 5,00 virement |
Suant | cotisation 2015 + ♥️don | 30.03.2015 | + 10,00 chèque |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 03.04.2015 | - 12,00 |
Taris | cotisation 2015 | 04.04.2015 | + 5,00 chèque |
Légé | cotisation 2015 | 07.04.2015 | + 5,00 virement |
Guérande-Imbert | cotisation 2015 | 15.04.2015 | + 5,00 chèque |
Cottet | cotisation 2015 | 16.04.2015 | + 5,00 chèque |
Airault | cotisation 2015 | 22.04.2015 | + 5,00 chèque |
Baudon | cotisation 2015 + ♥️don | 22.04.2015 | + 10,00 chèque |
Blanc | cotisation 2015 | 23.04.2015 | + 5,00 virement |
Guilet | cotisation 2015 | 23.04.2015 | + 5,00 chèque |
Arnault | cotisation 2015 | 25.04.2015 | + 5,00 chèque |
Orieux | cotisation 2015 | 30.04.2015 | + 5,00 chèque |
Hellerstedt | cotisation 2015 | 11.05.2015 | + 5,00 chèque |
Tyburce | cotisation 2015 | 15.05.2015 | + 5,00 chèque |
Anglade | cotisation 2015 | 18.05.2015 | + 5,00 virement |
Sire | cotisation 2015 | 23.05.2015 | + 5,00 chèque |
Gaboriau/Bouteiller | cotisation 2015 | 25.05.2015 | + 5,00 chèque |
Charier | cotisation 2015 | 30.05.2015 | + 5,00 chèque |
Revel | cotisation 2015 | 02.06.2015 | + 5,00 chèque |
Jallais | cotisation 2015 | 15.06.2015 | + 5,00 chèque |
Masson/Moruil | cotisation 2015 | 25.06.2015 | + 5,00 virement |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 02.07.2015 | - 12,00 |
Brunet / Michot | cotisation 2015 + ♥️don | 20.07.2015 | + 10,00 virement |
Yeni, Pascale&Christian | cotisation 2015 | 23.07.2015 | + 5,00 virement |
Jarry / Augereau | cotisation 2015 | 28.07.2015 | + 5,00 chèque |
Rivet, Serge | cotisation 2015 | 10.08.2015 | + 5,00 virement |
Choisy, Patrice | cotisation 2015 | 17.08.2015 | + 5,00 chèque |
Budny, Dominique | cotisation 2015 | 26.08.2015 | + 5,00 chèque |
Chauvet, Sébastien | cotisation 2015 | 26.08.2015 | + 5,00 chèque |
Dordé, Philippe | cotisation 2015 | 26.08.2015 | + 5,00 chèque |
Dubrac, Bruno | cotisation 2015 | 01.09.2015 | + 5,00 virement |
Clairenbeaud, Nelly | cotisation 2015 | 14.09.2015 | + 5,00 chèque |
Cordellier, Philippe | cotisation 2015 | 15.09.2015 | + 5,00 virement |
Vinée, Jacqueline | cotisation 2015 | 28.09.2015 | + 5,00 chèque |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 02.10.2015 | - 12,00 |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 05.01.2016 | - 12,75 |
Remplacement des cotisations par le don | |||
Bonnet, Sylvain | ♥️♥️♥️don | 15.02.2016 | + 15,00 chèque |
Nauleau/Blanc | ♥️don | 21.02.2016 | + 5,00 chèque |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 04.04.2016 | - 12,75 |
Choisy, X&R | ♥️don | 10.05.2016 | + 5,00 virement |
Gautreau, Frédéric | ♥️♥️don | 25.05.2016 | + 10,00 chèque |
Fête "cacahouètes" | 🍾👫👫👫👫👫👫👫🍸 | 27.05.2016 | - 148,82 chèque |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 04.07.2016 | - 12,75 |
Bikialo, Stephane | ♥️♥️don | 18.07.2016 | + 10,00 chèque |
Blanc, Jean-Sébastien | ♥️♥️don | 21.07.2016 | + 10,00 virement |
Dubrac, Bruno | ♥️don | 01.09.16 | + 5,00 chèque |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 04.10.2016 | - 12,75 |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 03.01.2017 | - 13,50 |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 04.04.2017 | - 13,50 |
Clairenbeaud, Nelly | ♥️♥️don | 19.06.2017 | + 10,00 chèque |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 04.07.2017 | - 13,50 |
Rondeau, Mme&M | ♥️♥️♥️don | 23.08.2017 | + 15,00 chèque |
📯CCP (compte postal) | Régularisation d'opération (???) | 31.08.2017 | - 10,00 |
Mme et M. Mayeur | ♥️♥️♥️♥️don | 20.09.2017 | + 20,00 € |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 03.10.2017 | - 13,50 |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 03.01.2018 | - 13,50 |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 04.04.2018 | - 13,50 |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 03.07.2018 | - 13,50 |
📯CCP (compte postal) | cotisation compte trimestrielle | 02.10.2018 | - 13,50 |
📯CCP (compte postal) | Frais clôture compte | 30.11.2018 | - 55,45 € 😡😡 |
Total | 00,00 € 😢 |
Relevé compte Commpell du 30/10/2015
Relevé compte Commpell du 01/02/2016
Relevé compte Commpell du 02/05/2016
Relevé compte Commpell du 31/01/2017
Relevé compte Commpell du 01/08/2017
Relevé compte Commpell du 31/08/2017
Relevé compte Commpell du 01/02/2018
Relevé compte Commpell du 02/05/2018
Relevé compte Commpell du 03/07/2018
Relevé compte Commpell du 02/11/2018
Relevé compte Commpell du 03/12/2018